大倉山(神奈川)駅周辺の中古マンション等の坪単価は198.3万円/坪(2025年・中央値)、約60万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,634,527円/坪 | 44 |
| 2008年 | 1,355,372円/坪 | 56 |
| 2009年 | 1,402,840円/坪 | 56 |
| 2010年 | 1,392,103円/坪 | 74 |
| 2011年 | 1,440,521円/坪 | 58 |
| 2012年 | 1,371,901円/坪 | 74 |
| 2013年 | 1,413,617円/坪 | 80 |
| 2014年 | 1,454,545円/坪 | 73 |
| 2015年 | 1,637,151円/坪 | 73 |
| 2016年 | 1,597,796円/坪 | 73 |
| 2017年 | 1,719,008円/坪 | 69 |
| 2018年 | 1,682,945円/坪 | 73 |
| 2019年 | 1,700,977円/坪 | 56 |
| 2020年 | 1,803,156円/坪 | 75 |
| 2021年 | 1,905,418円/坪 | 178 |
| 2022年 | 1,798,862円/坪 | 130 |
| 2023年 | 2,072,019円/坪 | 154 |
| 2024年 | 1,936,246円/坪 | 140 |
| 2025年 | 1,983,471円/坪 | 187 |
対象エリア:横浜市港北区、横浜市鶴見区、横浜市都筑区
対象地区:横浜市港北区 大倉山、横浜市港北区 大豆戸町、横浜市港北区 師岡町、横浜市港北区 樽町、横浜市港北区 大曽根、横浜市港北区 菊名、横浜市鶴見区 駒岡、横浜市鶴見区 獅子ケ谷、横浜市都筑区 大熊町、横浜市港北区 新横浜、横浜市港北区 日吉本町、横浜市港北区 篠原町、横浜市港北区 綱島東、横浜市港北区 高田西、横浜市都筑区 東方町、横浜市鶴見区 梶山、横浜市鶴見区 鶴見中央
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。