反町駅周辺の中古マンション等の坪単価は297.5万円/坪(2025年・中央値)、約90万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,750,563円/坪 | 10 |
| 2008年 | 1,605,667円/坪 | 10 |
| 2009年 | 1,520,661円/坪 | 7 |
| 2010年 | 1,484,703円/坪 | 12 |
| 2011年 | 1,502,630円/坪 | 9 |
| 2012年 | 1,558,442円/坪 | 14 |
| 2013年 | 1,680,441円/坪 | 12 |
| 2014年 | 1,785,124円/坪 | 17 |
| 2015年 | 1,818,182円/坪 | 21 |
| 2016年 | 2,166,076円/坪 | 20 |
| 2017年 | 2,203,857円/坪 | 16 |
| 2018年 | 2,163,787円/坪 | 21 |
| 2019年 | 2,344,102円/坪 | 25 |
| 2020年 | 2,479,339円/坪 | 29 |
| 2021年 | 2,479,339円/坪 | 42 |
| 2022年 | 2,283,997円/坪 | 49 |
| 2023年 | 2,644,628円/坪 | 48 |
| 2024年 | 3,140,496円/坪 | 29 |
| 2025年 | 2,975,207円/坪 | 61 |
対象エリア:横浜市神奈川区
対象地区:横浜市神奈川区 反町、横浜市神奈川区 松本町、横浜市神奈川区 泉町、横浜市神奈川区 広台太田町、横浜市神奈川区 松ケ丘、横浜市神奈川区 高島台、横浜市神奈川区 桐畑、横浜市神奈川区 栗田谷、横浜市神奈川区 斎藤分町、横浜市神奈川区 旭ケ丘、横浜市神奈川区 沢渡、横浜市神奈川区 三ツ沢下町、横浜市神奈川区 二ツ谷町、横浜市神奈川区 平川町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。