六浦駅周辺の中古マンション等の坪単価は72.3万円/坪(2025年・中央値)、約21.9万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 886,840円/坪 | 14 |
| 2008年 | 747,274円/坪 | 18 |
| 2009年 | 755,608円/坪 | 17 |
| 2010年 | 895,896円/坪 | 26 |
| 2011年 | 894,507円/坪 | 19 |
| 2012年 | 749,311円/坪 | 19 |
| 2013年 | 765,053円/坪 | 16 |
| 2014年 | 641,711円/坪 | 16 |
| 2015年 | 639,118円/坪 | 22 |
| 2016年 | 730,946円/坪 | 12 |
| 2017年 | 661,157円/坪 | 23 |
| 2018年 | 768,450円/坪 | 36 |
| 2019年 | 979,021円/坪 | 22 |
| 2020年 | 765,550円/坪 | 25 |
| 2021年 | 785,124円/坪 | 39 |
| 2022年 | 785,124円/坪 | 43 |
| 2023年 | 826,446円/坪 | 41 |
| 2024年 | 683,196円/坪 | 36 |
| 2025年 | 722,693円/坪 | 68 |
対象エリア:横浜市金沢区
対象地区:横浜市金沢区 六浦南、横浜市金沢区 六浦、横浜市金沢区 東朝比奈、横浜市金沢区 高舟台、横浜市金沢区 大道、横浜市金沢区 大川、横浜市金沢区 西柴、横浜市金沢区 釜利谷南
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。