本郷三丁目駅周辺の中古マンション等の坪単価は514.2万円/坪(2025年・中央値)、約155.6万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 2,644,628円/坪 | 31 |
| 2008年 | 2,820,937円/坪 | 24 |
| 2009年 | 3,022,432円/坪 | 26 |
| 2010年 | 2,975,207円/坪 | 34 |
| 2011年 | 2,514,758円/坪 | 20 |
| 2012年 | 2,408,501円/坪 | 31 |
| 2013年 | 2,644,628円/坪 | 32 |
| 2014年 | 2,975,207円/坪 | 27 |
| 2015年 | 3,471,074円/坪 | 29 |
| 2016年 | 3,149,679円/坪 | 48 |
| 2017年 | 3,471,074円/坪 | 31 |
| 2018年 | 3,636,364円/坪 | 33 |
| 2019年 | 3,636,364円/坪 | 47 |
| 2020年 | 3,796,143円/坪 | 40 |
| 2021年 | 3,919,717円/坪 | 94 |
| 2022年 | 3,966,942円/坪 | 78 |
| 2023年 | 4,425,244円/坪 | 80 |
| 2024年 | 4,116,974円/坪 | 52 |
| 2025年 | 5,142,332円/坪 | 80 |
対象エリア:文京区
対象地区:文京区 本郷、文京区 湯島
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。