大森(東京)駅周辺の中古マンション等の坪単価は304.1万円/坪(2025年・中央値)、約92万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,895,882円/坪 | 68 |
| 2008年 | 2,231,405円/坪 | 97 |
| 2009年 | 1,983,471円/坪 | 76 |
| 2010年 | 2,424,242円/坪 | 123 |
| 2011年 | 1,754,609円/坪 | 65 |
| 2012年 | 1,939,394円/坪 | 97 |
| 2013年 | 1,983,471円/坪 | 140 |
| 2014年 | 1,983,471円/坪 | 98 |
| 2015年 | 2,314,050円/坪 | 104 |
| 2016年 | 2,578,512円/坪 | 107 |
| 2017年 | 2,754,821円/坪 | 115 |
| 2018年 | 2,821,724円/坪 | 128 |
| 2019年 | 2,809,070円/坪 | 136 |
| 2020年 | 3,046,408円/坪 | 144 |
| 2021年 | 2,797,203円/坪 | 234 |
| 2022年 | 3,123,967円/坪 | 238 |
| 2023年 | 2,984,930円/坪 | 224 |
| 2024年 | 2,793,388円/坪 | 226 |
| 2025年 | 3,041,322円/坪 | 292 |
対象エリア:大田区、品川区
対象地区:大田区 大森北、大田区 山王、品川区 南大井、大田区 中央、大田区 南馬込、品川区 大井、大田区 大森西、品川区 西大井、大田区 東馬込、大田区 大森南、大田区 大森本町、大田区 中馬込
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。