大森海岸駅周辺の中古マンション等の坪単価は318.1万円/坪(2025年・中央値)、約96.2万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,725,520円/坪 | 28 |
| 2008年 | 1,961,433円/坪 | 37 |
| 2009年 | 2,103,681円/坪 | 51 |
| 2010年 | 1,783,120円/坪 | 52 |
| 2011年 | 1,719,008円/坪 | 39 |
| 2012年 | 1,652,893円/坪 | 69 |
| 2013年 | 1,818,182円/坪 | 80 |
| 2014年 | 1,823,691円/坪 | 78 |
| 2015年 | 2,544,980円/坪 | 80 |
| 2016年 | 2,644,628円/坪 | 60 |
| 2017年 | 2,297,521円/坪 | 84 |
| 2018年 | 2,809,917円/坪 | 79 |
| 2019年 | 2,283,997円/坪 | 87 |
| 2020年 | 2,589,532円/坪 | 77 |
| 2021年 | 2,699,725円/坪 | 109 |
| 2022年 | 2,778,195円/坪 | 104 |
| 2023年 | 2,920,110円/坪 | 97 |
| 2024年 | 2,898,919円/坪 | 117 |
| 2025年 | 3,181,332円/坪 | 158 |
対象エリア:品川区、大田区
対象地区:品川区 南大井、大田区 大森本町、大田区 大森北
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。