多摩センター駅周辺の中古マンション等の坪単価は221.5万円/坪(2025年・中央値)、約67万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 826,446円/坪 | 3 |
| 2008年 | 781,367円/坪 | 1 |
| 2009年 | 1,856,749円/坪 | 2 |
| 2010年 | 743,802円/坪 | 5 |
| 2011年 | 1,633,447円/坪 | 5 |
| 2012年 | 1,685,950円/坪 | 1 |
| 2013年 | 721,262円/坪 | 5 |
| 2014年 | 1,275,089円/坪 | 3 |
| 2015年 | 1,617,890円/坪 | 2 |
| 2016年 | 1,138,463円/坪 | 2 |
| 2017年 | 1,633,447円/坪 | 2 |
| 2018年 | 1,652,893円/坪 | 5 |
| 2019年 | 1,531,680円/坪 | 2 |
| 2020年 | 1,752,315円/坪 | 2 |
| 2021年 | 1,477,880円/坪 | 3 |
| 2022年 | 1,917,355円/坪 | 5 |
| 2023年 | 2,021,531円/坪 | 8 |
| 2024年 | 2,148,760円/坪 | 3 |
| 2025年 | 2,214,876円/坪 | 5 |
対象エリア:多摩市、八王子市
対象地区:多摩市 鶴牧、多摩市 落合、八王子市 鹿島、多摩市 中沢
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。