代官山駅周辺の中古マンション等の坪単価は783.9万円/坪(2025年・中央値)、約237.1万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 3,636,364円/坪 | 17 |
| 2008年 | 2,938,476円/坪 | 15 |
| 2009年 | 2,644,628円/坪 | 23 |
| 2010年 | 2,410,468円/坪 | 26 |
| 2011年 | 3,116,883円/坪 | 21 |
| 2012年 | 3,181,818円/坪 | 21 |
| 2013年 | 3,305,785円/坪 | 19 |
| 2014年 | 2,975,207円/坪 | 21 |
| 2015年 | 3,966,942円/坪 | 23 |
| 2016年 | 4,297,521円/坪 | 19 |
| 2017年 | 4,218,811円/坪 | 22 |
| 2018年 | 4,019,534円/坪 | 14 |
| 2019年 | 4,928,625円/坪 | 23 |
| 2020年 | 4,958,678円/坪 | 21 |
| 2021年 | 5,950,413円/坪 | 45 |
| 2022年 | 5,371,901円/坪 | 70 |
| 2023年 | 4,760,331円/坪 | 81 |
| 2024年 | 6,611,570円/坪 | 71 |
| 2025年 | 7,839,433円/坪 | 55 |
対象エリア:渋谷区、目黒区
対象地区:渋谷区 代官山町、渋谷区 恵比寿西、渋谷区 猿楽町、目黒区 中目黒、渋谷区 鉢山町、渋谷区 恵比寿南、目黒区 青葉台、渋谷区 南平台町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。