京成金町駅周辺の中古マンション等の坪単価は188.9万円/坪(2025年・中央値)、約57.1万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2009年 | 1,052,257円/坪 | 2 |
| 2010年 | 1,192,444円/坪 | 4 |
| 2011年 | 991,736円/坪 | 1 |
| 2013年 | 991,736円/坪 | 1 |
| 2014年 | 1,636,364円/坪 | 2 |
| 2015年 | 1,446,281円/坪 | 1 |
| 2016年 | 1,190,083円/坪 | 5 |
| 2018年 | 1,627,463円/坪 | 1 |
| 2019年 | 1,220,598円/坪 | 1 |
| 2020年 | 1,442,524円/坪 | 1 |
| 2021年 | 1,718,282円/坪 | 4 |
| 2022年 | 793,388円/坪 | 1 |
| 2023年 | 1,624,921円/坪 | 8 |
| 2024年 | 1,939,394円/坪 | 7 |
| 2025年 | 1,889,020円/坪 | 9 |
対象エリア:葛飾区
対象地区:葛飾区 金町、葛飾区 新宿、葛飾区 東水元
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。