今福鶴見駅周辺の中古マンション等の坪単価は142万円/坪(2025年・中央値)、約43万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 1,046,832円/坪 | 19 |
| 2008年 | 1,043,653円/坪 | 34 |
| 2009年 | 1,137,705円/坪 | 22 |
| 2010年 | 771,350円/坪 | 35 |
| 2011年 | 793,388円/坪 | 39 |
| 2012年 | 802,834円/坪 | 27 |
| 2013年 | 1,013,774円/坪 | 28 |
| 2014年 | 881,543円/坪 | 29 |
| 2015年 | 961,683円/坪 | 29 |
| 2016年 | 961,683円/坪 | 28 |
| 2017年 | 1,081,893円/坪 | 29 |
| 2018年 | 1,101,928円/坪 | 27 |
| 2019年 | 1,141,998円/坪 | 33 |
| 2020年 | 1,169,739円/坪 | 39 |
| 2021年 | 1,304,915円/坪 | 100 |
| 2022年 | 1,283,422円/坪 | 79 |
| 2023年 | 1,454,545円/坪 | 91 |
| 2024年 | 1,432,507円/坪 | 75 |
| 2025年 | 1,420,398円/坪 | 102 |
対象エリア:大阪市鶴見区、大阪市城東区
対象地区:大阪市鶴見区 鶴見、大阪市城東区 今福東、大阪市城東区 古市、大阪市鶴見区 緑、大阪市城東区 今福南、大阪市城東区 今福西、大阪市城東区 放出西、大阪市城東区 永田、大阪市鶴見区 横堤
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。