千葉ニュータウン中央駅周辺の中古マンション等の坪単価は72.7万円/坪(2025年・中央値)、約22万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 466,699円/坪 | 29 |
| 2008年 | 521,966円/坪 | 49 |
| 2009年 | 537,190円/坪 | 58 |
| 2010年 | 477,502円/坪 | 53 |
| 2011年 | 503,739円/坪 | 59 |
| 2012年 | 472,255円/坪 | 57 |
| 2013年 | 559,374円/坪 | 62 |
| 2014年 | 495,868円/坪 | 55 |
| 2015年 | 507,674円/坪 | 50 |
| 2016年 | 495,868円/坪 | 53 |
| 2017年 | 495,868円/坪 | 55 |
| 2018年 | 547,723円/坪 | 62 |
| 2019年 | 549,587円/坪 | 48 |
| 2020年 | 535,222円/坪 | 73 |
| 2021年 | 702,479円/坪 | 205 |
| 2022年 | 853,994円/坪 | 207 |
| 2023年 | 904,741円/坪 | 173 |
| 2024年 | 843,142円/坪 | 170 |
| 2025年 | 727,273円/坪 | 173 |
対象エリア:印西市、白井市
対象地区:印西市 小倉台、白井市 桜台、印西市 内野、印西市 戸神台、印西市 中央南、印西市 高花、印西市 武西学園台、印西市 原山、印西市 中央北、印西市 木刈、印西市 滝野
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。