大通駅周辺の中古マンション等の坪単価は231.4万円/坪(2025年・中央値)、約70万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 418,733円/坪 | 5 |
| 2008年 | 536,272円/坪 | 9 |
| 2009年 | 850,059円/坪 | 5 |
| 2010年 | 595,041円/坪 | 5 |
| 2011年 | 613,932円/坪 | 5 |
| 2012年 | 449,587円/坪 | 3 |
| 2013年 | 462,810円/坪 | 3 |
| 2014年 | 409,917円/坪 | 3 |
| 2015年 | 502,479円/坪 | 3 |
| 2016年 | 487,603円/坪 | 2 |
| 2017年 | 1,363,636円/坪 | 7 |
| 2018年 | 1,271,625円/坪 | 6 |
| 2019年 | 1,542,700円/坪 | 5 |
| 2020年 | 897,648円/坪 | 6 |
| 2021年 | 1,043,159円/坪 | 28 |
| 2022年 | 1,506,675円/坪 | 26 |
| 2023年 | 2,225,895円/坪 | 26 |
| 2024年 | 1,652,893円/坪 | 19 |
| 2025年 | 2,314,050円/坪 | 32 |
対象エリア:札幌市中央区
対象地区:札幌市中央区 南2条西、札幌市中央区 南1条西、札幌市中央区 北1条西、札幌市中央区 南3条西、札幌市中央区 大通西、札幌市中央区 南3条東、札幌市中央区 南2条東、札幌市中央区 北2条東、札幌市中央区 北3条西
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。