桃山南口駅周辺の中古マンション等の坪単価は80.5万円/坪(2025年・中央値)、約24.4万円/㎡です。
| 年 | 坪単価(中央値) | 取引件数 |
|---|---|---|
| 2007年 | 617,080円/坪 | 3 |
| 2008年 | 543,093円/坪 | 2 |
| 2009年 | 712,015円/坪 | 4 |
| 2010年 | 793,388円/坪 | 4 |
| 2011年 | 661,157円/坪 | 9 |
| 2012年 | 757,969円/坪 | 6 |
| 2013年 | 749,311円/坪 | 7 |
| 2014年 | 618,182円/坪 | 2 |
| 2015年 | 661,157円/坪 | 3 |
| 2016年 | 639,118円/坪 | 6 |
| 2017年 | 809,416円/坪 | 4 |
| 2018年 | 804,408円/坪 | 4 |
| 2019年 | 661,157円/坪 | 5 |
| 2020年 | 1,166,748円/坪 | 1 |
| 2021年 | 746,556円/坪 | 12 |
| 2022年 | 647,934円/坪 | 15 |
| 2023年 | 768,595円/坪 | 16 |
| 2024年 | 864,590円/坪 | 9 |
| 2025年 | 805,056円/坪 | 12 |
対象エリア:京都市伏見区
対象地区:京都市伏見区 桃山町丹後、京都市伏見区 桃山町和泉、京都市伏見区 桃山町養斉、京都市伏見区 桃山町大島、京都市伏見区 桃山町大津町、京都市伏見区 桃山町根来、京都市伏見区 桃山町伊賀、京都市伏見区 南浜学区、京都市伏見区 板橋学区、京都市伏見区 桃山南大島町、京都市伏見区 深草関屋敷町
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。