境線沿線の中古マンション相場
境線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 後藤 | 80.3万円/坪 | 60件 |
| 米子 | 77.8万円/坪 | 71件 |
| 富士見町(鳥取) | 77万円/坪 | 13件 |
| 三本松口 | 80.8万円/坪 | 5件 |
| 境港 | 56.7万円/坪 | 1件 |
| 博労町 | 50万円/坪 | 2件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。