長尾線沿線の中古マンション相場
長尾線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 瓦町 | 89.7万円/坪 | 44件 |
| 林道 | 83.5万円/坪 | 42件 |
| 花園(高松) | 77.1万円/坪 | 19件 |
| 元山(高松) | 56.7万円/坪 | 21件 |
| 木太東口 | 51.9万円/坪 | 4件 |
| 学園通り | 23.6万円/坪 | 2件 |
| 農学部前 | 22万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。