伊東線沿線の中古マンション相場
伊東線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 来宮 | 82.6万円/坪 | 58件 |
| 熱海 | 74.2万円/坪 | 312件 |
| 網代 | 44.1万円/坪 | 15件 |
| 伊東 | 33.1万円/坪 | 27件 |
| 伊豆多賀 | 86万円/坪 | 7件 |
| 宇佐美 | 16.5万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。