篠ノ井線沿線の中古マンション相場
篠ノ井線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 松本 | 139.8万円/坪 | 119件 |
| 南松本 | 99.2万円/坪 | 46件 |
| 平田(長野) | 86.8万円/坪 | 11件 |
| 村井 | 107.4万円/坪 | 3件 |
| 広丘 | 62万円/坪 | 6件 |
| 篠ノ井 | 61万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。