伊勢崎線沿線の中古マンション相場
伊勢崎線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 太田(群馬) | 34.4万円/坪 | 39件 |
| 新伊勢崎 | 27.1万円/坪 | 10件 |
| 伊勢崎 | 23.6万円/坪 | 10件 |
| 館林 | 38万円/坪 | 8件 |
| 細谷(群馬) | 34.9万円/坪 | 3件 |
| 茂林寺前 | 32.1万円/坪 | 3件 |
| 境町 | 31.7万円/坪 | 3件 |
| 韮川 | 29.5万円/坪 | 3件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。