両毛線沿線の中古マンション相場
両毛線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 前橋 | 99.2万円/坪 | 107件 |
| 桐生 | 80.6万円/坪 | 17件 |
| 新前橋 | 41.6万円/坪 | 38件 |
| 伊勢崎 | 23.6万円/坪 | 10件 |
| 前橋大島 | 27万円/坪 | 3件 |
| 国定 | 15.1万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。