篠栗線沿線の中古マンション相場
篠栗線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 吉塚 | 146.9万円/坪 | 223件 |
| 長者原 | 120.4万円/坪 | 22件 |
| 原町 | 96.7万円/坪 | 11件 |
| 柚須 | 82.6万円/坪 | 166件 |
| 篠栗 | 66.1万円/坪 | 36件 |
| 門松 | 37.5万円/坪 | 11件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。