久大線沿線の中古マンション相場
久大線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 久留米 | 91.8万円/坪 | 150件 |
| 久留米大学前 | 70.5万円/坪 | 12件 |
| 南久留米 | 44.1万円/坪 | 54件 |
| 久留米高校前 | 66.1万円/坪 | 4件 |
| 御井 | 61.7万円/坪 | 7件 |
| うきは | 40.8万円/坪 | 4件 |
| 善導寺 | 33.8万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。