勝山永平寺線沿線の中古マンション相場
勝山永平寺線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 福井(福井) | 96.6万円/坪 | 63件 |
| 福井口 | 81.3万円/坪 | 13件 |
| 越前開発 | 81万円/坪 | 20件 |
| 福井駅 | 163.5万円/坪 | 3件 |
| 越前新保 | 130.2万円/坪 | 5件 |
| 新福井 | 99.2万円/坪 | 6件 |
| 松岡 | 32万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。