みなとみらい21線沿線の中古マンション相場
みなとみらい21線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 新高島 | 721.3万円/坪 | 16件 |
| みなとみらい | 537.2万円/坪 | 247件 |
| 馬車道 | 495.9万円/坪 | 128件 |
| 日本大通り | 357万円/坪 | 87件 |
| 横浜 | 322.3万円/坪 | 881件 |
| 元町・中華街 | 305.8万円/坪 | 335件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。