| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 桜木町 | 352.6万円/坪 | 288件 |
| 関内 | 324万円/坪 | 232件 |
| 横浜 | 322.3万円/坪 | 881件 |
| 新杉田 | 239.7万円/坪 | 108件 |
| 石川町 | 224.8万円/坪 | 312件 |
| 山手 | 188.9万円/坪 | 244件 |
| 大船 | 166.3万円/坪 | 477件 |
| 根岸(神奈川) | 137.7万円/坪 | 321件 |
| 磯子 | 137.4万円/坪 | 366件 |
| 本郷台 | 120.9万円/坪 | 190件 |
| 港南台 | 74.1万円/坪 | 357件 |
| 洋光台 | 71.8万円/坪 | 174件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。