大師線沿線の中古マンション相場
大師線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 京急川崎 | 314万円/坪 | 173件 |
| 港町 | 308.5万円/坪 | 130件 |
| 鈴木町 | 250.4万円/坪 | 117件 |
| 大師橋 | 207.2万円/坪 | 57件 |
| 東門前 | 202.8万円/坪 | 97件 |
| 川崎大師 | 190.1万円/坪 | 178件 |
| 小島新田 | 171.5万円/坪 | 25件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。