| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 九段下 | 749.3万円/坪 | 87件 |
| 大手町(東京) | 716.3万円/坪 | 41件 |
| 表参道 | 661.2万円/坪 | 277件 |
| 青山一丁目 | 661.2万円/坪 | 109件 |
| 渋谷 | 644.6万円/坪 | 449件 |
| 神保町 | 642.3万円/坪 | 107件 |
| 半蔵門 | 578.5万円/坪 | 180件 |
| 永田町 | 507.7万円/坪 | 23件 |
| 三越前 | 487.6万円/坪 | 23件 |
| 水天宮前 | 426.1万円/坪 | 457件 |
| 清澄白河 | 425万円/坪 | 437件 |
| 住吉(東京) | 369.5万円/坪 | 381件 |
| 錦糸町 | 360.3万円/坪 | 659件 |
| 押上 | 344.8万円/坪 | 386件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。