押上線沿線の中古マンション相場
押上線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 押上 | 344.8万円/坪 | 386件 |
| 京成曳舟 | 296.1万円/坪 | 166件 |
| 八広 | 238万円/坪 | 123件 |
| 青砥 | 203.9万円/坪 | 229件 |
| 京成立石 | 186万円/坪 | 203件 |
| 四ツ木 | 180.1万円/坪 | 121件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。