豊田線沿線の中古マンション相場
豊田線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 浄水 | 152.9万円/坪 | 49件 |
| 梅坪 | 137.3万円/坪 | 22件 |
| 赤池(愛知) | 113.3万円/坪 | 123件 |
| 米野木 | 95万円/坪 | 19件 |
| 三好ケ丘 | 88万円/坪 | 44件 |
| 日進(愛知) | 66.1万円/坪 | 160件 |
| 上豊田 | 66.1万円/坪 | 6件 |
| 黒笹 | 15.3万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。