| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 南安城 | 149.6万円/坪 | 21件 |
| 西尾 | 79.7万円/坪 | 22件 |
| 新安城 | 79.3万円/坪 | 130件 |
| 碧海古井 | 54.4万円/坪 | 20件 |
| 西尾口 | 40.4万円/坪 | 11件 |
| 北安城 | 103.9万円/坪 | 5件 |
| 桜井(愛知) | 66.1万円/坪 | 8件 |
| 桜町前 | 59.2万円/坪 | 9件 |
| 南桜井(愛知) | 52.9万円/坪 | 5件 |
| 米津 | 43.2万円/坪 | 2件 |
| 堀内公園 | 43万円/坪 | 3件 |
| 福地 | 30万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。