| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 太田川 | 141万円/坪 | 47件 |
| 知多半田 | 74万円/坪 | 40件 |
| 南加木屋 | 67.4万円/坪 | 45件 |
| 成岩 | 66.1万円/坪 | 12件 |
| 青山(愛知) | 57.9万円/坪 | 18件 |
| 住吉町 | 49.2万円/坪 | 10件 |
| 巽ケ丘 | 46.8万円/坪 | 12件 |
| 半田口 | 42.8万円/坪 | 15件 |
| 河和 | 34.2万円/坪 | 53件 |
| 知多武豊 | 18.4万円/坪 | 10件 |
| 植大 | 105万円/坪 | 4件 |
| 高横須賀 | 80.9万円/坪 | 9件 |
| 八幡新田 | 61.7万円/坪 | 5件 |
| 加木屋中ノ池 | 50.6万円/坪 | 1件 |
| 阿久比 | 48.5万円/坪 | 8件 |
| 坂部 | 39.7万円/坪 | 1件 |
| 上ゲ | 17.8万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。