| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 丸の内(愛知) | 244.1万円/坪 | 295件 |
| 伏見(愛知) | 238万円/坪 | 334件 |
| 浅間町 | 195.6万円/坪 | 100件 |
| 大須観音 | 181.8万円/坪 | 212件 |
| 上前津 | 163.4万円/坪 | 210件 |
| 御器所 | 162万円/坪 | 162件 |
| 鶴舞 | 149.3万円/坪 | 208件 |
| いりなか | 133.7万円/坪 | 126件 |
| 上小田井 | 122.8万円/坪 | 96件 |
| 荒畑 | 121万円/坪 | 66件 |
| 八事 | 113.9万円/坪 | 184件 |
| 赤池(愛知) | 113.3万円/坪 | 123件 |
| 庄内緑地公園 | 108.9万円/坪 | 24件 |
| 川名 | 97万円/坪 | 118件 |
| 浄心 | 95万円/坪 | 130件 |
| 庄内通 | 92.6万円/坪 | 127件 |
| 塩釜口 | 68.5万円/坪 | 110件 |
| 植田(名古屋市営) | 62.2万円/坪 | 149件 |
| 原(愛知) | 53.7万円/坪 | 178件 |
| 平針 | 52.9万円/坪 | 81件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。