| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 名古屋 | 239.2万円/坪 | 161件 |
| 伏見(愛知) | 238万円/坪 | 334件 |
| 新栄町(愛知) | 233.8万円/坪 | 254件 |
| 亀島 | 198.3万円/坪 | 105件 |
| 千種 | 191.9万円/坪 | 127件 |
| 東山公園(愛知) | 180.9万円/坪 | 182件 |
| 本山(愛知) | 150万円/坪 | 158件 |
| 覚王山 | 135.7万円/坪 | 206件 |
| 星ケ丘(愛知) | 132.2万円/坪 | 347件 |
| 中村日赤 | 124.9万円/坪 | 10件 |
| 本陣 | 110.2万円/坪 | 24件 |
| 本郷(愛知) | 102.8万円/坪 | 134件 |
| 八田(名古屋市営) | 101.7万円/坪 | 49件 |
| 今池(愛知) | 95.5万円/坪 | 155件 |
| 栄(名古屋) | 95.5万円/坪 | 48件 |
| 一社 | 93.3万円/坪 | 276件 |
| 藤が丘(愛知) | 88.2万円/坪 | 448件 |
| 池下 | 86万円/坪 | 219件 |
| 上社 | 83.8万円/坪 | 156件 |
| 八田(JR) | 80.7万円/坪 | 12件 |
| 中村公園 | 66.1万円/坪 | 48件 |
| 岩塚 | 62万円/坪 | 75件 |
| 高畑 | 59.3万円/坪 | 39件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。