山陽新幹線沿線の中古マンション相場
山陽新幹線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 広島 | 142.4万円/坪 | 721件 |
| 福山 | 96.6万円/坪 | 287件 |
| 広島駅 | 89.7万円/坪 | 11件 |
| 三原 | 66.1万円/坪 | 63件 |
| 東広島 | 57.3万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。