横川線沿線の中古マンション相場
横川線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 十日市町 | 198.3万円/坪 | 14件 |
| 寺町 | 161.6万円/坪 | 20件 |
| 横川(広島) | 134.6万円/坪 | 123件 |
| 横川駅 | 207.2万円/坪 | 3件 |
| 別院前 | 190.6万円/坪 | 1件 |
| 横川一丁目 | 85万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。