山陰線沿線の中古マンション相場
山陰線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 乃木 | 113.4万円/坪 | 21件 |
| 出雲市 | 86.6万円/坪 | 39件 |
| 松江 | 76.3万円/坪 | 105件 |
| 西出雲 | 70.2万円/坪 | 1件 |
| 玉造温泉 | 50.5万円/坪 | 2件 |
| 直江 | 30.7万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。