東北線沿線の中古マンション相場
東北線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 北上 | 119万円/坪 | 11件 |
| 水沢 | 101.3万円/坪 | 11件 |
| 盛岡 | 78.5万円/坪 | 409件 |
| 仙北町 | 77.8万円/坪 | 19件 |
| 一ノ関 | 112.4万円/坪 | 6件 |
| 花巻 | 87.6万円/坪 | 5件 |
| 矢幅 | 85万円/坪 | 1件 |
| 岩手飯岡 | 51.9万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。