東海道線沿線の中古マンション相場
東海道線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 岐阜 | 97.4万円/坪 | 330件 |
| 大垣 | 74.4万円/坪 | 101件 |
| 西岐阜 | 63.9万円/坪 | 62件 |
| 木曽川 | 66.1万円/坪 | 3件 |
| 穂積 | 37.9万円/坪 | 6件 |
| 荒尾(岐阜) | 12.3万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。