宇部線沿線の中古マンション相場
宇部線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 新山口 | 90.2万円/坪 | 75件 |
| 宇部新川 | 82.6万円/坪 | 41件 |
| 琴芝 | 49.6万円/坪 | 23件 |
| 東新川(山口) | 48.3万円/坪 | 32件 |
| 宇部 | 80.6万円/坪 | 4件 |
| 岩鼻 | 62.8万円/坪 | 7件 |
| 宇部岬 | 33.1万円/坪 | 5件 |
| 居能 | 21.3万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。