南大阪線沿線の中古マンション相場
南大阪線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 高田市 | 85万円/坪 | 21件 |
| 橿原神宮前 | 53.9万円/坪 | 92件 |
| 坊城 | 32.4万円/坪 | 22件 |
| 尺土 | 27万円/坪 | 23件 |
| 橿原神宮西口 | 15.3万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。