| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 九条(大阪メトロ) | 264.5万円/坪 | 266件 |
| 桜川(大阪) | 264.5万円/坪 | 401件 |
| 九条(阪神) | 198.3万円/坪 | 36件 |
| 西九条 | 195.6万円/坪 | 116件 |
| 出来島 | 106.8万円/坪 | 32件 |
| 千鳥橋 | 101.1万円/坪 | 65件 |
| 伝法 | 99.2万円/坪 | 82件 |
| 福 | 92.6万円/坪 | 59件 |
| ドーム前 | 215.3万円/坪 | 9件 |
| 大阪難波 | 179.1万円/坪 | 4件 |
| 大物 | 66.1万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。