けいはんな線沿線の中古マンション相場
けいはんな線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 荒本 | 170.8万円/坪 | 86件 |
| 長田(大阪) | 108.6万円/坪 | 31件 |
| 吉田(大阪) | 101.4万円/坪 | 44件 |
| 新石切 | 71.2万円/坪 | 132件 |
| 生駒 | 22.2万円/坪 | 17件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。