| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 西長堀 | 290.4万円/坪 | 510件 |
| 野田阪神 | 281万円/坪 | 227件 |
| 難波(南海) | 281万円/坪 | 85件 |
| 桜川(大阪) | 264.5万円/坪 | 401件 |
| 鶴橋 | 256.7万円/坪 | 227件 |
| 日本橋(大阪) | 238万円/坪 | 189件 |
| 阿波座 | 224.8万円/坪 | 708件 |
| 谷町九丁目 | 214.9万円/坪 | 302件 |
| 玉川(大阪) | 184.1万円/坪 | 92件 |
| 新深江 | 167.5万円/坪 | 64件 |
| 今里(大阪メトロ) | 145万円/坪 | 132件 |
| 南巽 | 114.6万円/坪 | 13件 |
| 今里(近鉄) | 96.6万円/坪 | 47件 |
| 北巽 | 93.7万円/坪 | 67件 |
| 小路(大阪メトロ) | 132.2万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。