南北線沿線の中古マンション相場
南北線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 千里中央 | 222万円/坪 | 722件 |
| 江坂 | 211.6万円/坪 | 570件 |
| 箕面船場阪大前 | 134.9万円/坪 | 118件 |
| 桃山台 | 124万円/坪 | 598件 |
| 緑地公園 | 115.2万円/坪 | 346件 |
| 箕面萱野 | 59.7万円/坪 | 86件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。