交野線沿線の中古マンション相場
交野線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 宮之阪 | 198.3万円/坪 | 19件 |
| 枚方市 | 114.6万円/坪 | 176件 |
| 交野市 | 75.2万円/坪 | 44件 |
| 村野 | 68.5万円/坪 | 11件 |
| 郡津 | 30.1万円/坪 | 22件 |
| 河内森 | 86.5万円/坪 | 3件 |
| 星ケ丘(大阪) | 71.2万円/坪 | 7件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。