| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 我孫子 | 113.9万円/坪 | 281件 |
| 佐倉 | 86.5万円/坪 | 11件 |
| 成田 | 74.4万円/坪 | 185件 |
| 布佐 | 34.4万円/坪 | 18件 |
| 酒々井 | 31.1万円/坪 | 29件 |
| 成田空港 | 39.7万円/坪 | 1件 |
| 木下 | 26.4万円/坪 | 1件 |
| 湖北 | 19.4万円/坪 | 3件 |
| 滑河 | 18.4万円/坪 | 2件 |
| 東我孫子 | 12万円/坪 | 4件 |
| 成田空港(空港第2ビル) | 4万円/坪 | 5件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。