| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|---|---|
| 千葉 | 187.8万円/坪 | 326件 |
| 蘇我 | 125.6万円/坪 | 152件 |
| 本千葉 | 111.6万円/坪 | 88件 |
| 安房鴨川 | 98.2万円/坪 | 17件 |
| 鎌取 | 80.6万円/坪 | 75件 |
| 大網 | 66.1万円/坪 | 25件 |
| 土気 | 53.7万円/坪 | 87件 |
| 誉田 | 53.2万円/坪 | 28件 |
| 勝浦 | 47.3万円/坪 | 12件 |
| 茂原 | 40.7万円/坪 | 20件 |
| 御宿 | 27.6万円/坪 | 17件 |
| 上総一ノ宮 | 49.3万円/坪 | 3件 |
| 新茂原 | 33.1万円/坪 | 3件 |
| 安房小湊 | 29.4万円/坪 | 2件 |
| 太東 | 28.9万円/坪 | 3件 |
| 本納 | 25.1万円/坪 | 1件 |
| 大原(千葉) | 23.1万円/坪 | 1件 |
| 八積 | 18.2万円/坪 | 1件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。