ユーカリが丘線沿線の中古マンション相場
ユーカリが丘線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 中学校 | 104万円/坪 | 29件 |
| ユーカリが丘 | 99.2万円/坪 | 135件 |
| 女子大 | 34.4万円/坪 | 17件 |
| 地区センター | 69.3万円/坪 | 1件 |
| 井野(千葉) | 47.3万円/坪 | 4件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。