室蘭線沿線の中古マンション相場
室蘭線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 苫小牧 | 33.1万円/坪 | 66件 |
| 青葉 | 16.5万円/坪 | 17件 |
| 岩見沢 | 14.7万円/坪 | 12件 |
| 糸井 | 24万円/坪 | 6件 |
| 東室蘭 | 22.2万円/坪 | 5件 |
| 鷲別 | 8.7万円/坪 | 2件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。