伊丹線沿線の中古マンション相場
伊丹線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 塚口(JR) | 185.1万円/坪 | 284件 |
| 塚口(阪急) | 169.4万円/坪 | 232件 |
| 伊丹(JR) | 164万円/坪 | 163件 |
| 新伊丹 | 139.3万円/坪 | 67件 |
| 稲野 | 118.1万円/坪 | 31件 |
| 伊丹(阪急) | 106.8万円/坪 | 422件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。