網干線沿線の中古マンション相場
網干線沿線の駅別 中古マンション坪単価(中央値・坪単価の高い順)| 駅 | 坪単価中央値 | 直近3年の取引 |
|---|
| 広畑 | 66.1万円/坪 | 25件 |
| 飾磨 | 60.6万円/坪 | 71件 |
| 夢前川 | 53.2万円/坪 | 19件 |
| 西飾磨 | 41万円/坪 | 25件 |
| 山陽天満 | 70.4万円/坪 | 8件 |
| 山陽網干 | 46.3万円/坪 | 3件 |
| 平松 | 6.4万円/坪 | 6件 |
出典:国土交通省 不動産取引価格情報。地区単位に匿名化された統計であり、個別物件の成約履歴ではありません。 出典:国土数値情報(鉄道データ)国土交通省。取引データに路線の記載はないため、駅と路線の対応は国土数値情報から作成しています。